United Arab Emirates
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 1
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 1
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 2
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 2
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 3
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 3
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 4
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 4
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 5
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 5
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 6
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 6
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 7
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 7
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 8
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 8
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 9
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 9
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 10
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 10
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 11
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 11
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 12
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 12
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 13
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 13
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 14
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 14
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 15
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 15
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 16
INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS in Dubai - Image 16
Enlarge image
1/16

INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS, Dubai

INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS, Dubai
AED 183,086.00
Description
Located in Dubai.
Introducing a remarkable warehouse unit in the coveted Jebel Ali Freezone, offering unparalleled potential for businesses in a rapidly growing economic hub. With an expansive built-up area of 55,000 sq. ft., this property is designed to cater to diverse commercial needs, ensuring your enterprise flourishes in a strategic location. Key Highlights: - Layout: Generous open space ideal for various industrial uses - Built-up area: 55,000 sq. ft. - Height:9 meter - Electricity 1883 kw - Furnishings: Shell and core, ready for customization - Accessibility: Prime location with excellent connectivity - Parking: Ample space for vehicles - Investment potential: High demand area with robust logistics growth Nearby Facilities: Nearest school: Jebel Ali School ? 5 km Nearest restaurant: The Urban Cafe ? 2 km Nearest airport: Al Maktoum International Airport ? 10 km This warehouse boasts high ceilings, ample loading docks, and sophisticated infrastructure designed to sustain a thriving enterprise. Jebel Ali Freezone is renowned for its logistics advantages, attracting a strong tenant base and providing exceptional returns for investors. Community/Project Details: Jebel Ali Freezone is renowned for its world-class infrastructure and amenities, making it a hub for international trade and commerce. With proximity to key transport links and a supportive business environment, it?s the perfect location for expanding your operations. Company name: Chesterton MENA Address: Office 2503, Marina Plaza, Dubai Marina, P.O. Box 283361, Dubai, UAE Primary email: Website:
Highlights
Safety Tips
Ensure that the ad description and images correspond with one another.
1 / 13
More info about this ad

INDUSTRIAL WH | 1883 KW ELECTRICITY | NO AGENTS has been posted in the Dubai Warehouse for Rent category on Locanto.

Why not check out other ads in this category, such as NO AGENT | CAR GARAGE | 20KW | MAIN ROAD, Dubai, 84 KW/ MULTIPLE BUILTIN OFFICES/ 10 PARKINGS, Dubai or NO AGENTS | WAREHOUSE FOR RENT IN DIP 1 | 25KW POWER | in Dubai. Currently, there are 113 ads posted in the Warehouse for Rent category in Dubai.

There are more ads within a 15 km radius for this category. If you want to view those ads, click here.